Raport z konserwacji strony za wrzesień 2026
- Strona
- sklep-przyklad.pl (sklep WooCommerce)
- Plan
- Firma
- Okres
- od 1 do 30 września 2026
- Monitoring
- co 3 minuty, 24/7
- Kopie przechowywane
- 60 dni
- Ocena ogólna
- Dobra, bez otwartych problemów
1. Dostępność
| Wskaźnik | Wynik |
|---|---|
| Dostępność w miesiącu | 99,98% |
| Liczba przerw | 1 |
| Najdłuższa przerwa | 9 minut, 17 września od 02:14 do 02:23 |
| Przyczyna | restart serwera po stronie hostingu, strona wróciła bez naszej ingerencji |
| Certyfikat SSL | ważny do 14.03.2027 |
| Domena | opłacona do 08.05.2027 |
| Formularze | kontakt i zamówienie: 30 z 30 testów wysyłki udanych |
2. Aktualizacje
Wszystkie aktualizacje przeszły najpierw test na kopii testowej: 12 podstron w teście wizualnym, formularz kontaktowy, koszyk i płatność w trybie testowym.
| Składnik | Wersja przed | Wersja po | Data wdrożenia | Test na kopii |
|---|---|---|---|---|
| WordPress | 6.8.2 | 6.8.3 | 3 września | zaliczony |
| Motyw Storefront | 4.6.1 | 4.6.2 | 10 września | zaliczony |
| WooCommerce | 10.1.2 | 10.2.1 | 17 września | zaliczony po poprawce szablonu koszyka |
| Yoast SEO | 26.0 | 26.1 | 3 września | zaliczony |
| Contact Form 7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 10 września | zaliczony |
| Przelewy24 | 1.0.9 | 1.0.10 | 17 września | zaliczony |
| WP Mail SMTP | 4.6.0 | 4.6.1 | 3 września | zaliczony |
| Redirection | 5.5.2 | 5.5.3 | 10 września | zaliczony |
| Complianz GDPR | 7.4.2 | 7.4.3 | 24 września | zaliczony |
| Wordfence Login Security | 1.1.15 | 1.1.16 | 24 września | zaliczony |
| Smush | 3.20.0 | 3.21.0 | 24 września | zaliczony |
| WooCommerce PayPal Payments | 3.1.0 | 3.1.1 | 17 września | zaliczony |
| Advanced Custom Fields | 6.5.0 | 6.5.1 | 24 września | zaliczony |
Razem: WordPress, motyw i 11 wtyczek. Aktualizacja WooCommerce 10.2.1 zmieniła szablon koszyka w motywie potomnym. Na kopii testowej poprawiliśmy nadpisany plik cart.php i dopiero wtedy wdrożyliśmy wersję na produkcję. Wersja PHP na serwerze: 8.3.
3. Kopie zapasowe
| Wskaźnik | Wynik |
|---|---|
| Kopie wykonane | 30 z 30 |
| Miejsce przechowywania | poza serwerem sklepu, szyfrowane |
| Rozmiar ostatniej kopii | pliki 2,8 GB, baza 410 MB |
| Test odtworzenia | 26 września, odtworzenie na środowisku testowym udane, sklep i panel działały |
| Najstarsza dostępna kopia | 1 sierpnia 2026 |
4. Bezpieczeństwo
| Wskaźnik | Wynik |
|---|---|
| Skany złośliwego kodu | 30, codziennie, bez infekcji |
| Zablokowane próby logowania | 412 |
| Zapora aplikacyjna (WAF) | 1 318 zablokowanych żądań, głównie skanowanie xmlrpc.php i wp-login.php |
| Konta administratorów | 3, wszystkie z 2FA |
| Znaleziona podatność | 1, we wtyczce Redirection 5.5.2, usunięta aktualizacją 10 września |
5. Szybkość
| Wskaźnik | Sierpień | Wrzesień |
|---|---|---|
| LCP (strona główna, telefon) | 2,4 s | 2,1 s |
| INP | 160 ms | 140 ms |
| CLS | 0,05 | 0,03 |
| Czas odpowiedzi serwera | 520 ms | 410 ms |
Poprawa LCP po konwersji obrazów na stronie głównej do WebP i włączeniu wczytywania z opóźnieniem dla zdjęć poniżej pierwszego ekranu.
6. Zmiany i godziny
| Nr | Zgłoszenie | Data | Czas pracy |
|---|---|---|---|
| 1 | Nowy baner promocji jesiennej na stronie głównej | 5 września | 50 min |
| 2 | Nowa podstrona „Zwroty i reklamacje" z istniejącego szablonu | 12 września | 1 h 10 min |
| 3 | Zmiana kosztu wysyłki kurierem w ustawieniach WooCommerce | 22 września | 20 min |
| Razem | 3 zgłoszenia | 2 h 20 min z 3 h |
Przerwa w dostępności 17 września nie wymagała naprawy z naszej strony. Naprawy awarii i usuwanie infekcji w planie Firma nie zużywają godzin zmian.
7. Zalecenia na październik
- Podnieść PHP z 8.3 do 8.4 po teście na kopii testowej, wszystkie wtyczki sklepu są zgodne.
- Usunąć wtyczkę Slider Revolution, wyłączoną od sierpnia: nie jest używana, a pozostawiony kod to zbędne ryzyko przy kolejnych podatnościach.
- Rozważyć plan Biznes przed sezonem świątecznym: kopie przed każdą zmianą i reakcja w 1 godzinę od 7:00 do 22:00.
Raport przygotował dział utrzymania AdministracjaStron.